► 1 PARTE:
https://www.youtube.com/watch?v=XWlkI...
¿TE HA GUSTADO? SUSCRÍBETE ► https://goo.gl/HcmWyw
En este vídeo hablamos del Motion Graphics o Animación gráfica. Este es el segundo vídeo de un minicurso compuesto de dos vídeos. En este segundo vídeo vemos los siguientes aspectos:
· Diseño de un faldón en Photoshop
· Animación del proyecto de Photoshop en After Effects
· Integración de la animación en Premiere
¡Si te ha gustado o te ha servido te agradecería que le dieras a ME GUSTA, y si no conocías este canal SUSCRÍBETE para mucho más!
► SUSCRÍBETE: https://goo.gl/f5SNi1
► TWITTER: https://twitter.com/creativaav
▼ MUCHOS MÁS VÍDEOS AQUÍ ▼
-Fotos tipo Polaroid | ¿Cómo se hace?: https://goo.gl/HcmWyw
-Cómo hacer un banner para YouTube | Tutorial: https://goo.gl/EyLiWf
-¿Qué es un Timelapse? | CURSO TL #1: https://goo.gl/NJ7dxb
-iPhone 6 | Review en español: https://goo.gl/vUfEfC
-Velocidad de obturación | CURSO DSLR #2: https://goo.gl/gxwGpo
CREATIVA.
► SUSCRÍBETE: https://goo.gl/f5SNi1
► TWITTER: https://twitter.com/creativaav
▼ MUCHOS MÁS VÍDEOS AQUÍ ▼
-Fotos tipo Polaroid | ¿Cómo se hace?: https://goo.gl/HcmWyw
-Cómo hacer un banner para YouTube | Tutorial: https://goo.gl/EyLiWf
-¿Qué es un Timelapse? | CURSO TL #1: https://goo.gl/NJ7dxb
-iPhone 6 | Review en español: https://goo.gl/vUfEfC
-Velocidad de obturación | CURSO DSLR #2: https://goo.gl/gxwGpo
CREATIVA.
Motion Graphics #2 | Práctica | |
| 422 Likes | 422 Dislikes |
| 16,564 views views | 98,811 followers |
| Education | Upload TimePublished on 14 Sep 2015 |
No comments:
Post a Comment